<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AEX AMX</title>
	<atom:link href="http://www.aex-amx.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aex-amx.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 14:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Onzekerheid woningmarkt houdt aan</title>
		<link>http://www.aex-amx.nl/2012/04/16/onzekerheid-woningmarkt-houdt-aan/</link>
		<comments>http://www.aex-amx.nl/2012/04/16/onzekerheid-woningmarkt-houdt-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aex-amx.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Al weken lang zijn alle ogen gericht op het kabinet en gedoogpartner PVV om de woningmarkt uit het slop te trekken. Makelaarsvereniging NVM trok donderdag 12 april 2012 aan de bel, omdat de huizenverkopen een nieuw dieptepunt hebben bereikt in de eerste drie maanden van dit jaar. De woningmarkt heeft het zwakste kwartaal achter de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aex-amx.nl/files/2012/04/ar27woningmarkt-klein.jpg"><img src="http://www.aex-amx.nl/files/2012/04/ar27woningmarkt-klein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-53" /></a>Al weken lang zijn alle ogen gericht op het kabinet en gedoogpartner PVV om de woningmarkt uit het slop te trekken. Makelaarsvereniging NVM trok donderdag 12 april 2012 aan de bel, omdat de huizenverkopen een nieuw dieptepunt hebben bereikt in de eerste drie maanden van dit jaar. De woningmarkt heeft het zwakste kwartaal achter de rug sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008.</p>
<p>De NVM, Vereniging Eigen Huis (VEH), Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Verbond van Verzekeraars en Bouwend Nederland roepen het kabinet samen op tot maatregelen. Potentiële huizenkopers wachten af en haken in sommige gevallen zelfs af wegens onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek, de hoogte van de overdrachtsbelasting, de waarde van woningen en de afnemende baanzekerheid.</p>
<p>De woningmarkt wordt door de onzekerheid over de hoogte van de overdrachtsbelasting na 1 juli in de houdgreep gehouden. De overdrachtsbelasting die huizenkopers betalen werd vorig jaar tijdelijk verlaagd van 6 naar 2 procent van de koopsom. Bij de huidige gemiddelde woningprijs van 214.000 euro, scheelt dat ruim 8500 euro.</p>
<p>De maatregel leidt tot nu toe nog tot drukte bij hypotheekadviseurs, omdat sommige kopers op de valreep willen profiteren. Toch is er ook een grote groep die weet dat de financiering voor 1 juli niet rondkomt en zich hierdoor terugtrekt.</p>
<p>Mocht u zelf twijfels hebben over het kopen van een nieuwe woning, de kosten van de bijbehorende hypotheek en het gevaar van het te koop zetten van uw eigen woning dan kan het zinvol zijn om hypotheekadvies te vragen bij een hypotheekadviseur. Let wel, mocht u een hypotheek afsluiten en u heeft uw eigen woning nog niet verkocht dat u goed moet uitkijken in deze tijd!</p>
<p>Bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/11898314/__Makelaars_luiden_noodklok_over_huizenmarkt__.html">Telegraaf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aex-amx.nl/2012/04/16/onzekerheid-woningmarkt-houdt-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Griekenland nog niet opgelost</title>
		<link>http://www.aex-amx.nl/2012/02/29/43/</link>
		<comments>http://www.aex-amx.nl/2012/02/29/43/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aex-amx.nl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Griekenland verkeerd nog steeds in een ernstige financiële crisis. En nu is op 13 januari 2012 ook nog eens gebleken dat de gesprekken tussen Griekenland en de banken zijn gestaakt. Deze gesprekken gingen over de afschrijving van de helft van de Griekse schuldenlast, maar de partijen werden het niet eens. Een bron meldde zelfs dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aex-amx.nl/files/2012/02/img-130112-245.onlineBild.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-44" src="http://www.aex-amx.nl/files/2012/02/img-130112-245.onlineBild-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Griekenland verkeerd nog steeds in een ernstige financiële crisis. En nu is op 13 januari 2012 ook nog eens gebleken dat de gesprekken tussen Griekenland en de banken zijn gestaakt. Deze gesprekken gingen over de afschrijving van de helft van de Griekse schuldenlast, maar de partijen werden het niet eens.</p>
<p>Een <a href="http://www.volkskrant.nl/vk/nl/7264/Schuldencrisis/article/detail/3120900/2012/01/13/Griekenland-niet-akkoord-met-banken-over-afschrijvingen.dhtml">bron </a>meldde zelfs dat er dreiging is dat de onderhandelingen definitief worden afgebroken. Volgens de bron is er sprake van extreme spanning. “Alle partijen die betrokken zijn bij deze gesprekken moeten zich bewust zijn van de situatie en moeten hun verantwoordelijkheid nemen om het ergste te vermijden. “</p>
<p>In het begin van vorige week leek het erop dat de Griekse overheid snel een akkoord zou bereiken met de banken. Als er geen overeenstemming komt loopt de uitbetaling van noodhulp aan Griekenland door de EU en het IMF in gevaar. Een akkoord werd door hen als voorwaarde gesteld voor de uitbetaling.</p>
<p>Europa wil dat de banken de helft van de Griekse schuld kwijtschelden, maar dit is vooralsnog niet gebeurd.</p>
<p>Daar waar wij als particulieren online geld lenen als we dit nodig hebben, is het voor Griekenland alleen mogelijk te overleven met behulp van leningen van zowel de EU als het IMF.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aex-amx.nl/2012/02/29/43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijging premie autoverzekering</title>
		<link>http://www.aex-amx.nl/2012/01/02/stijging-premie-autoverzekering/</link>
		<comments>http://www.aex-amx.nl/2012/01/02/stijging-premie-autoverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aex-amx.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer de feestdagen erop zitten is het weer tijd voor een moment van bezinning. Er wordt gekeken waar de schade in de portemonnee gecompenseerd kan worden. Zo worden ook de vaste lasten opnieuw onder de loep genomen. Het eind van het jaar besluiten veel mensen daarom te wisselen van verzekering. Automobilisten kunnen rekening houden met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aex-amx.nl/files/2012/01/carinsuranse.jpg"><img class="size-medium wp-image-20 alignleft" title="carinsuranse" src="http://www.aex-amx.nl/files/2012/01/carinsuranse-300x122.jpg" alt="" width="300" height="122" /></a>Wanneer de feestdagen erop zitten is het weer tijd voor een moment van bezinning. Er wordt gekeken waar de schade in de portemonnee gecompenseerd kan worden. Zo worden ook de vaste lasten opnieuw onder de loep genomen.</p>
<p>Het eind van het jaar besluiten veel mensen daarom te wisselen van verzekering. Automobilisten kunnen rekening houden met een stijging in de vaste lasten van hun autoverzekering. In 2009 is er een groot verlies geleden onder de autoverzekeraars, en ondanks de winst in 2010 zijn de verzekeraars nog steeds bezig dit verlies te compenseren.</p>
<p>DNB speelt een grote rol in de beslissing om de premies op te schroeven. Er wordt verwacht dat, door te lage premies, de financiële positie van de autoverzekeraar in gevaar komt. Daarom is het noodzakelijk om een reserve te creëren.</p>
<p>Nog steeds zijn er enorme prijsverschillen en er is een enorme variatie in de dekking van de verzekering. De prijsstijging is nog niet door alle autoverzekeraars opgenomen dus het kan winstgevend zijn om even de moeite te nemen om naar de mogelijkheden te kijken.</p>
<p>Een <span style="text-decoration: underline;">verzekering afsluiten</span> vraagt dus wel even uw aandacht. U kunt wanneer u langer dan twee jaar dezelfde autoverzekering heeft tot € 200 per jaar besparen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aex-amx.nl/2012/01/02/stijging-premie-autoverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek toont aan dat Nederlanders voor splitsen banken zijn</title>
		<link>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/onderzoek-toont-aan-dat-nederlanders-voor-splitsen-banken-zijn/</link>
		<comments>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/onderzoek-toont-aan-dat-nederlanders-voor-splitsen-banken-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aex-amx.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat Nederlanders voor het scheiden van banken zijn, waarbij sommige banken risicovol mogen handelen en andere zich moeten richten op dienstverlening. Motivaction hield een enquête onder ruim 1000 Nederlanders en kwam tot de conclusie dat een meerderheid van de ondervraagden voor het opsplitsen van de banken is. Minder dan 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat Nederlanders voor het scheiden van banken zijn, waarbij sommige banken risicovol mogen handelen en andere zich moeten richten op dienstverlening.</p>
<p>Motivaction hield een enquête onder ruim 1000 Nederlanders en kwam tot de conclusie dat een meerderheid van de ondervraagden voor het opsplitsen van de banken is. Minder dan 10 procent van de mensen deelnemers gaven aan niets te zien in een dergelijke splitsing. Een ruime meerderheid van ongeveer 65 procent vindt bovendien dat banken beoordeeld moeten worden aan de hand van de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij en niet aan de hand van het bedrag dat wordt verdiend door de banken.</p>
<p>Nederlanders hebben ook nog altijd kritiek op de hoge bonussen die bij banken worden gegeven aan het topmanagement. Ondanks de beloften die banken hebben gemaakt tijdens de economische crisis lijkt er bij banken weinig veranderd en bijna 90 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze denken dat banken weer op oude voet verdergaan en zich niks van de crisis hebben aangetrokken. Uit de resultaten blijkt dus dat het vertrouwen in banken nog steeds afneemt.</p>
<p>Met de uitkomsten van het onderzoek zal waarschijnlijk weinig gebeuren. Er wordt verwacht dat zowel overheden als banken niets in het plan zien en de consument zal dus zoals gebruikelijk worden genegeerd als het om dit soort kwesties gaat.</p>
<p>Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de denktank Sustainable Finance Lab. Zij zoeken oplossingen voor een stabielere financiële sector en hopen met de enquête een beter beeld te krijgen over de mening van het Nederlands volk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/onderzoek-toont-aan-dat-nederlanders-voor-splitsen-banken-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan krijgt waarschuwing van S&amp;P</title>
		<link>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/japan-krijgt-waarschuwing-van-sp/</link>
		<comments>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/japan-krijgt-waarschuwing-van-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aex-amx.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Standard &#38; Poor heeft Japan een waarschuwing gegeven en gezegd dat het land zo snel mogelijk de schuldenlast moet reduceren om de huidige kredietwaardigheid te behouden. Japan is niet het eerste land dat deze week een waarschuwing heeft gekregen van een kredietbeoordelaar. Eerder deze week kwam in het nieuws dat ook Frankrijk een waarschuwing heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.standardandpoors.com">Standard &amp; Poor</a> heeft Japan een waarschuwing gegeven en gezegd dat het land zo snel mogelijk de schuldenlast moet reduceren om de huidige kredietwaardigheid te behouden.</p>
<p>Japan is niet het eerste land dat deze week een waarschuwing heeft gekregen van een kredietbeoordelaar. Eerder deze week kwam in het nieuws dat ook Frankrijk een waarschuwing heeft gehad van Moody’s. Door tegenvallende groei en een stijgende rente op staatsleningen zou de Franse rating omlaag kunnen gaan. In Europa zakten de beurzen direct verder weg na het nieuws.</p>
<p>Standard &amp; Poor geeft aan dat de nieuwe regering in Japan te weinig heeft gedaan om de enorme staatsschuld te verminderen en dat de staatsschuld zelfs nog elke dag groeit. Het groeien van de Japanse staatsschuld moet op korte termijn echt stoppen, anders zal de kredietwaardigheid van Japan worden afgewaardeerd, aldus de directeur van S&amp;P.</p>
<p>De rating van Japan werd afgelopen april al afgewaardeerd en Japan heeft op dit moment een rating van AA-. Japan heeft al lange tijd een enorme staatsschuld die naar verwachting in dit boekjaar zal oplopen tot meer dan 9.650 miljard euro.</p>
<p>Afgelopen woensdag kwam ook het Internationaal Monetair Fonds ook al met een rapport over de financiële status van de Japanse regering. Hierin waarschuwde het Japan dat de schuld onbeheersbaar kon worden als de rente fors zou stijgen. Het IMF gaf hierbij ook aan dat het recente verleden heeft aangetoond dat het marktsentiment in landen met enorme schulden snel kan omslaan.</p>
<p>Er zijn al jarenlang problemen binnen de Japanse overheid en op dit moment is de regering ook nog heftig in debat over de maatregelen die getroffen moeten worden. Het lijkt erop dat de Japanse regering wil kiezen voor hogere belastingen, maar daar zijn niet alle partijen het mee eens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/japan-krijgt-waarschuwing-van-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocrisis heeft weinig invloed op Aziatische economieën</title>
		<link>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/eurocrisis-heeft-weinig-invloed-op-aziatische-economieen/</link>
		<comments>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/eurocrisis-heeft-weinig-invloed-op-aziatische-economieen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aex-amx.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De eurocrisis die op dit moment gaande is lijkt weinig invloed te hebben op bedrijven in Azië. Volgens kredietbeoordelaar Fitch zijn de problemen voor de Aziatische bedrijven te overzien. Volgens het kredietbeoordelingsbureau kan de sterk toegenomen vraag naar producten in Azië zelf de klappen opvangen en zijn de bedrijven in Azië in veel gevallen niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eurocrisis die op dit moment gaande is lijkt weinig invloed te hebben op bedrijven in Azië. Volgens kredietbeoordelaar Fitch zijn de problemen voor de Aziatische bedrijven te overzien.</p>
<p>Volgens het kredietbeoordelingsbureau kan de sterk toegenomen vraag naar producten in Azië zelf de klappen opvangen en zijn de bedrijven in Azië in veel gevallen niet afhankelijk van export naar Europa.</p>
<p>De gevolgen van de eurocrisis zullen volgens Fitch uiteraard niet voor elk bedrijf hetzelfde zijn, maar over het algemeen zullen de meeste bedrijven weinig problemen ondervinden. Vooral door de sterk ontwikkelende economieën van China en India zal de vraag naar producten in Azië hoog blijven. De vraag in China zal het grootste zijn en er werd eerder bekend gemaakt dat er wordt verwacht dat China dit jaar een economische groei van ongeveer 9,1 procent zal doormaken.</p>
<p>Fitch geeft wel aan dat bepaalde concerns die zich minder op regionale markten richten meer problemen zullen hebben met de eurocrisis. Als voorbeeld wordt een concern als Sony genoemd, Sony heeft over het algemeen hoger geprijsde producten en richt zich bovendien minder op de Aziatische markt.</p>
<p>De financiële crisis in 2008 had voor veel bedrijven in Azië vrij grote gevolgen, maar Fitch geeft aan dat bedrijven zich nu waarschijnlijk in een sterkere positie bevinden, onder meer omdat ze vaak lenen op de regionale markt en niet afhankelijk zijn van het Westen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aex-amx.nl/2011/11/25/eurocrisis-heeft-weinig-invloed-op-aziatische-economieen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

